企业事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 嘉兴市净源循环环保科技有限公司 | |||
组织机构代码 | 91330424672597460J | 法定代表人 | 富杨金 | |
生产地址 | 经济开发区东港路6号 | 生产周期 | 330天 | |
所属行业 | 危险废物治理(7724) | 联系电话 | 0573-86582074 | |
生产经营和管理服务的主要内容 | 20万吨/年废酸、2万吨/年废碱的收集、贮存、利用;27.4万吨/年净水剂的生产销售。 | |||
主要产品 | 生产规模 | |||
聚合硫酸铁 | 5.6万吨 | |||
铁系净水剂 | 8.4万吨 | |||
铁铝复合净水剂 | 13.4万吨 | |||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | 是否 超标 |
浙FD2016B0213 | 121º2′44″,30°35′47″ | 纳管 | 化学需氧量 | 58 | 手工 | 2018.4.2 | 11.6 | 913 | 500 | 否 |
氨氮 | 21.5 | 手工 | 2018.4.2 | 4.3 | 190 | 35 | 否 | |||
PH值 | 6.81 | 手工 | 2018.4.2 | / | / | / | 否 | |||
备注:纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。
大气污染物 | ||||||||||
排放口数量 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(kg) | 核定的排放总量(kg) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
废气吸收塔排气筒 | 121º2′50″,30°35′38″ | 排环境 | 氯化氢 | 2.82 | 2018.2.6 | 手工 | 100 | 否 | ||
硫酸雾 | 0.345 | 2018.2.6 | 手工 | 45 | 否 | |||||
氮氧化物 | 0.972 | 2018.2.6 | 手工 | 240 | 否 | |||||
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废包装袋 | 是 | 焚烧 | 640 | 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | ||||
实验室废液 | 是 | 焚烧 | 80 | 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | ||||
废水处理污泥 | 是 | 综合利用 | 290730 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | ||||
罐底污泥 | 是 | 综合利用 | 浙江金泰莱环保科技有限公司 | |||||
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开) | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(dB) | 执行的厂界噪声排放标准限值(dB) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
厂界东噪声 | 55.0 | 48.2 | 65 | 55 | 正常 | |||
厂界南噪声 | 55.4 | 53.5 | 65 | 55 | 正常 | |||
厂界西噪声 | 59.7 | 53.3 | 65 | 55 | 正常 | |||
厂界北噪声 | 54.6 | 52.9 | 65 | 55 | 正常 | |||
其他污染类型 | ||||||||
无 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理站 | 2016年1月 | 25吨/日 | 正常 | |
大气污染物 | 废气吸收塔 | 2016年1月 | 20000 立方米/日 | 正常 | |
固体废物 | |||||
噪声 | |||||
…… | |||||
其他 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
年收集、贮存、利用20万吨废酸、2万吨废碱异地技改项目 | 海盐县环境保护局 | 2015.9 | 盐环建【2015】121号 | 海盐县环境保护局 | 2016年11月14日 | 盐环验[2016]94号 |
其他环境保护行政许可情况 |
五、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 海盐县环境保护局 | 备案时间 | 2016年8月17日 |
主要内容 | 1.基本情况 2.环境保护目标 3.环境危险源及其环境风险 4.环境风险等级评估 5.应急能力建设 6.组织机构与职责 7.预防与预警 8.应急响应 9.后期处置 10.应急保障 11.监督管理 12.附则 13.附件 |
六、环境自行监测方案
主要内容 | 见附件 |
七、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 | 无 |